Judy Blue Mid-Rise Bootcut-Jeans mit Thermofutter für ultimativen Komfort
Guaranteed Safe Checkout
Description
Stilnr.: 82621
- Eigenschaften: Thermofutter
- Taillenlinie: Mittlere Taille
- Dehnung: Mäßige Dehnung
- Materialzusammensetzung: 93,7 % Baumwolle, 5 % Polyester, 1,3 % Elasthan
- Pflegehinweise: Maschinenwäsche kalt. Im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen.
Die Mid-Rise Bootcut Jeans mit Thermofutter sind eine vielseitige und zeitlose Ergänzung für jede Garderobe.
Diese Jeans mit mittelhoher Taille bietet eine bequeme und schmeichelhafte Passform und betont die natürliche Taille.
Die Bootcut-Silhouette ist am Beinabschluss leicht ausgestellt und sorgt so für einen klassischen und streckenden Look.
Diese Jeans mit dünnem Thermofutter bietet leichte Wärme und ist somit perfekt für kühlere Tage.
Mit funktionalen Taschen für zusätzlichen Komfort vereinen diese Jeans mühelos Stil und Funktionalität.
Ob elegant mit Bluse und Heels oder lässig mit lässigem Top und Boots – diese Jeans ist die perfekte Wahl für viele Anlässe.
Produktmaße (Maße in Zoll) und Größenumrechnung
Größe | UNS | Taille | Hüfte | Mittlere Leibhöhe | Niedrige Leibhöhe | Hochhaus | Innennaht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/24 | Größe | 25 | 30 | 9,5 | 8,5 | 10.5 | 31 |
1/25 | S | 26 | 31 | 10 | 9 | 11 | 31 |
26.3. | S | 27 | 32 | 10 | 9 | 11 | 31 |
27.5. | M | 28 | 33 | 10.5 | 9,5 | 11.5 | 31 |
28.7. | M | 29 | 34 | 10.5 | 9,5 | 11.5 | 31 |
29.9. | L | 30 | 35 | 11 | 10 | 12 | 31 |
30.11. | L | 31 | 36 | 11 | 10 | 12 | 31 |
31.13. | XL | 32 | 37 | 11.5 | 10.5 | 12,5 | 31 |
15/32 | XL | 32 | 38 | 11.5 | 10.5 | 12,5 | 31 |
14W | 1XL | 33 | 40 | 12 | 11 | 13 | 31 |
16W | 1XL | 33 | 42 | 12 | 11 | 13 | 31 |
18W | 2XL | 34 | 44 | 12,5 | 11.5 | 13.5 | 31 |
20 W | 3XL | 36 | 46 | 12,5 | 11.5 | 13.5 | 31 |
22W | 4XL | 38 | 48 | 13 | 12 | 14 | 31 |
24W | 5XL | 40 | 50 | 13 | 12 | 14 | 31 |
Additional Information
Farbe |
Dunkel |
---|---|
Größe |
0(24), 1(25), 3(26), 5(27), 7(28), 9(29), 11(30), 13(31), 15(32), 14W, 16W, 18W, 20 W, 22W, 24W |